3athlon.de® eZine
ist eines der größten Online-Portale für Triathlon, Duathlon und Multisport im europäischen Raum. Es gehört mit den Angeboten im News- und Communitybereich zu den größten und umfassendsten Special-Interest Angeboten in der Triathlon-Medienlandschaft. Unabhängigkeit, kritische und kompetente News, Analysen, eine starke Community und internationale Kontakte zeichnen 3athlon.de aus.
:: 3athlon ezine :: triathlon - duathlon - multisport ::
Alle Ironman der Saison 2003::
  • Newsübersicht

  • Neues im Forum
HOT: WVC Triathlon Kassel
HOT: Redakteure gesucht
HOT: Verlosung, XTERRA Volt

 
Die Buchempfehlung der Redaktion
:: Hibiscus :: :: 3athlon.org
:: Hibiscus :: :: Hawaii 2003
:: Hibiscus :: LIVE!
    Liveticker
    Livechat
    Forum
:: Hibiscus :: News & Talk
    Umfragen
    - Sieger Damen?
    - Sieger Herren?
    TV & Radio
    Webcams
    Wetterfrosch
:: Hibiscus :: Gewinnspiel
:: Hibiscus :: Magazin
    Finishline Party
    Mark Allen talks
    - 14.10.
    - 15.10.
    - 16.10.
    - 17.10.
    - 19.10.
    Peter Reid talks
    - 12.10.
    - 13.10.
    - 14.10.
    - 15.10.
    - 18.10.
    Olaf S. talks
:: Hibiscus :: Statistik
    Ergebnisse
    Athletenfinder
    Startliste
    Streckenführung
    Alle Rennen 2003
    Mythos Hawaii
:: Hibiscus :: Portraits
    Fernanda Keller
    Gina Kehr
    Heather Fuhr
    Heather Gollnick
    Joanne Lawn
    Karin Thürig
    Katja Schumacher
    Lisa Bentley
    Lori Bowden
    - Prerace Interview
    Natascha Badmann
    - Prerace Interview
    Nicole Leder
    Nina Kraft
    - Prerace Interview
    - Postrace Interview
    Paula Newby-Fraser

    Cameron Brown
    - Prerace talk
    - Postrace talk
    Chris McCormack
    - Prerace Interview
    Faris Al-Sultan
    - Prerace Interview
    - Postrace talk
    Jürgen Zäck
    - Prerace Interview
    Lothar Leder
    Luc van Lierde
    - Prerace Interview
    Luke Bell
    Normann Stadler
    - Prerace Interview
    - Postrace Interview
    Olaf Sabatschus
    Oscar Galindez
    Peter Reid
    Rutger Beke
    Stefan Holzner
    - Prerace Interview
    - Postrace Interview
    Steve Larsen
    Thomas Hellriegel
    - Prerace Interview
    Tim de Boom
    Timo Bracht
    - Prerace Interview
:: Hibiscus :: Impressum
:: Hibiscus :: :: Hawaii 2002
:: Hibiscus :: :: Hawaii 2001
:: Hibiscus :: :: Hawaii 2000


Ironman Hawaii 2003 - Alle Ironman der Saison 2003::

Übersicht: Alle Ironman Rennen 2003
Das Highlight der Saison steht mit dem Ironman Hawaii (18. Oktober) noch bevor. Wir haben alle Ergebnisse und Zwischenzeiten der Ironmanrennen 2003 in einer großen Übersicht zusammengetragen. Neben den nüchternen Zahlen kann man mit einem Mausklick die Vor- und Rennberichte nachlesen.

IRONMAN MALAYSIA / 23. Februar 2003
3.8k S, 180k B, 42.2k R (Vorbericht / Rennbericht)

Männer
1. Luc v. Lierde BEL 8:31:16 (47:54; 4:41:02; 2:59:33)
2. M.Vanhoenacker BEL 8:51:29 (53:22; 4:51:54; 3:02:40)
3. Yoshinori Tamura JPN 8:53:39 (53:41; 5:02:56; 2:54:24)
4. Petr Vabrousek CZE 9:04:49 (53:32; 4:49:12 3:18:38)
5. Makoto Imaeda JPN 9:07:31 (53:17; 5:00:56; 3:10:48)

Frauen

1. Gillian Bakker CAN 10:01:33 (58:54; 5:20:55; 3:38:31)
2. Belinda Granger AUS 10:09:22 (53:29; 5:21:29; 3:50:53)
3. Susan Peter AUS 10:21:24 (1:10:46; 5:20:43; 3:46:51)
4. Akiko Sekine JPN 10:41:10 (53:25; 6:11:05; 3:32:31)
5. Chiharu Chiba JPN 10:45:11 (59:14; 6:07:10; 3:35:22)

IRONMAN NEW ZEALAND / 1. März 2003

3.8k S, 180k B, 42.2k R (Vorbericht / Rennbericht)

Männer
1. Cameron Brown NZL 8:22:05 (49:25; 4:42:19; 2:47:24)
2. Olivier Bernhard SUI 8:30:02 (51:32; 4:43:41; 2:51:49)
3. Jan Van Rooyen RSA 8:42:15 (53:59; 4:49:09; 2:55:51)
4. Clas Bjorling SWE 8:44:31 (58:54; 4:44:51; 2:56:17)
5. Chris Lieto USA 8:45:16 (49:30; 4:37:00; 3:14:36)

Frauen
1. Joanna Lawn NZL 9:17:56 (52:49; 5:08:15; 3:13:27)
2. Karyn Ballance NZL 9:20:32 (57:44; 5:14:15; 3:04:40)
3. Lisa Bentley CAN 9:21:46 (54:18; 5:20:57; 3:02:24)
4. Lynley Allison NZL 9:40:51 (53:43; 5:27:25; 3:16:05)
5. Lisbeth Kristenen DEN 9:43:37 (52:59; 5:18:56; 3:27:42)


IRONMAN AUSTRALIA / 6. April 2003
3.8k S, 180k B, 42.2k R (Rennbericht)

Männer
1 Chris McCormack AUS 8:19:14 (46:47; 4:38:17; 2:51:38)
2. Jason Shortis AUS 8:30:05 (50:50; 4:49:43; 2:46:35)
3. Luke Bell AUS 8:31:23 (46:50; 4:52:02; 2:49:47)
4. Jason Metters AUS 8:42:56 (46:51; 4:55:57; 2:57:37)
5. Matt Stephens AUS 8:45:33 (51:07; 5:01:17; 2:51:00)

Frauen
1. Lisa Bentley CAN 9:19:15 (53:39; 5:23:42; 2:58:42
2. Kate Major AUS 9:22:06 (53:40; 5:12:34; 3:12:39)
3 Belinda Granger AUS 9:35:56 (51:08; 5:15:44; 3:26:05)
4 Yoko Hori JAP 9:43:33 (57:34; 5:21:49; 3:20:48)
5 Angela Milne AUS 9:46:20 (54:27; 5:24:04; 3:23:14)

IRONMAN LANZAROTE / 17. Mai 2003
3.8k S, 180k B, 42.2k R (Vorbericht / Bericht)

Männer
1. Thomas Hellriegel GER 8:56:44 (50:52; 5:07:46; 2:53:47)
2. Kirill Litovtsenko EST 8:58:39 (52:18; 5:10:48; 2:51:17)
3. Felix Martinez ESP 9:02:19 (52:18; 5:10:03; 2:55:52)
4. Gerrit Schellens BEL 9:05:30 (52:25; 5:23:51; 2:44:38)
5. Ain-Alar Juhanson EST 9:18:36 (54:27; 5:12:40; 3:06:30)

Frauen
1. Maribel Blanco ESP 10:29:50 (52:25; 6:08:38; 3:20:08)
2. Ute Schäfer GER 10:38:37 (56:21; 5:56:27; 3:41:13)
3. Bella Comerford GBR 10:53:16 (1:01:09; 6:20:42; 3:26:05)
4. Liz Vitai USA 11:20:16 (56:25; 6:12:24; 4:06:23)
5. Veronica Avene ARG 11:28:30 (52:19; 6:48:36; 3:42:37)

IRONMAN JAPAN / 17. Mai 2003

3.8k S, 180k B, 42.2k R (Bericht)

Männer
1. Lothar Leder GER 8:44:58 (51:54; 4:50:52; 3:02:12)
2. Yoshinori Tamura JPN 8:46:33(54:54; 5:03:15; 2:48:24)
3. Hayato Kawahara JPN 8:56:38 (53:02; 5:04:57; 2:58:39)
4. Takuya Shibata JPN 9:00:19 (54:36; 5:03:31; 3:02:12)
5. Masayuki Matsumaru JPN 9:13:19 (54:42; 5:08:01; 3:10:36)

Frauen
1. Deirdre Tennant USA 9:48:34 (51:31; 5:40:17; 3:16:46)
2. Nicole Leder GER 9:52:33 (54:32; 5:46:53; 3:11:08)
3. Belinda Halloran AUS 10:09:47 (54:12; 5:47:11; 3:28:24)
4. Donna Phelan CAN 10:21:08 (54:17; 5:56:02; 3:30:49)
5. Noriko Yamakura JPN 10:34:06 (59:19; 6:03:22; 3:31:25)

IRONMAN BRAZIL / 25 Mai 2003
3.8k S, 180k B, 42.2k R (Vorbericht / Rennbericht)

Männer
1. Oscar Galindez ARG 8:16:10 (53:04; 4:31:52; 2:51:16)
2. Olaf Sabatschus GER 8:22:06 (59:28; 4:33:16; 2:49:23)
3. Eduardo Strula BRA 8:23:00 (53:00; 4:32:09; 2:57:52)
4. Christian Bustos CHI 8:38:40 (1:01:21; 4:42:50; 2:54:30)
5. Ricardo Cardeno COL 8:44:46 (54:22; 4:51:08; 2:59:17)

Frauen
1. Barb. Buenahora ARG 9:33:21 (1:01:36; 5:09:54; 3:21:52) 2. Fernanda Keller BRA 9:34:56 (1:01:34; 5:08:11; 3:25:12)
3. Carm. Morales COL 9:50:14 (1:01:34; 5:23:20; 3:25:21)
4. Heather Jorris USA 10:05:49 (1:01:31; 5:42:42; 3:21:37)
5. Katja Mayer GER 10:06:53 (1:01:53; 5:31:00; 3:34:02)


IRONMAN FRANCE / 21. Juni 2003
3.8k S, 180k B, 42.2k R (Vorbericht / Rennbericht)

Männer
1. Timo Bracht GER 8:33:11 (51:14; 4:46:48; 2:52:55)
2. Stefan Riesen SUI 8:40:33 (56:25; 4:53:32; 2:48:03)
3. Gilles Reboul FRA 8:43:49 (47:41; 4:59:53; 2:54:16)
4. Cyrille Neveu FRA 8:48:37 (46:39; 5:01:31; 2:57:53)
5. Nicholas Marland AUS 8:55:13 (46:40; 5:01:20; 3:04:38)

Frauen
1. Helene Salomon FRA 10:08:27 (55:17; 5:40:56; 3:29:30)
2. F. Wellekens BEL 10:33:05 (57:07; 5:45:28; 3:47:36)
3. Jennifer Potts CAN 10:42:24 (57:42; 5:51:56; 3:47:12)
4. Cora Wende GER 10:47:00 (57:32; 6:05:29; 3:40:40)
5. Silke Hamacher GER 10:47:49 (56:38; 6:04:19; 3:43:47)

IRONMAN USA COEUR D'ALENE / 29. Juli 2003
3.8k S, 180k B, 42.2k R (Vorbericht / Rennbericht)

Männer
1. Michael Lovato USA 8:40:59 (50:14; 4:49:06; 2:58:27)
2. Raynard Tissink RSA 9:00:05 (49:10; 5:06:41; 3:01:03)
3. Matt Seeley USA 9:03:35 (52:51; 4:58:03; 3:09:26)
4. Petr Vabrousek CZE 9:13:30 (51:53; 5:06:33; 3:11:23)
5. Peter Kotland USA 9:19:27 (53:44; 5:09:33; 3:11:14)

Frauen
1. Heather Gollnick USA 9:42:08 (52:56; 5:19:43; 3:25:02)
2. Lynley Allison NZL 9:48:13 (50:00; 5:32:03; 3:23:02)
3. Monica Caplan USA 10:04:21 (48:08; 5:33:55; 3:38:51)
4. Michelle Deasy USA 10:12:45 (51:49; 5:33:09; 3:44:27)
5. Jess Draskau GBR 10:31:53 (1:12:05; 5:41:53; 3:28:28)

IRONMAN AUSTRIA / 6. Juli 2003
3.8k S, 180k B, 42.2k R

Männer
1. Viktor Zyemtsek UKR 8:11:09 (47:56; 4:38:23; 2:41:13)
2. Bruno von Flue SUI 8:16:44 (49:15; 4:26:38; 2:56:45)
3. Tibor Lehmann HUN 8:17:19 (48:03; 4:37:52; 2:47:05)
4. Alex. Frühwirth AUT 8:19:07 (47:58; 4:40:10; 2:47:25)
5. Werner Leitner AUT 8:25:41 (48:00; 4:38:25; 2:55:13)

Frauen
1. Kate Allen AUT 8:54:01 (49:14; 5:03:28; 2:57:12)
2. Edith Niederfriniger ITA 9:11:44 (49:13; 5:09:04; 3:08:22)
3. Wendy Ingraham USA 9:24:21 (47:56; 5:06:40; 3:23:54)
4. Monika Feuersinger AUT 9:35:07 (59:36; 5:09:19; 3:20:50)
5. Julie-B. Hansen DEN 9:40:44 (54:23; 5:20:03; 3:21:54)

IRONMAN GERMANY / 14. Juli 2003

3.8k S, 180k B, 42.2k R (Special / Rennbericht)

Männer
1. Stefan Holzner GER 8:12:29 (49:27; 4:25:36; 2:54:12)
2. Cameron Brown NZL 8:15:52 (49:21; 4:33:22; 2:49:45)
3. Jürgen Zäck GER 8:20:12 (50:59; 4:37:24; 2:48:51)
4. Peter Reid CAN 8:21:59 (49:21; 4:31:07; 2:58:23)
5. Thomas Hellriegel GER 8:22:32 (49:03; 4:31:14; 2:58:28)

Frauen
1. Nina Kraft GER 9:03:12 (49:29; 5:03:20; 3:07:17)
2. Lori Bowden CAN 9:22:29 (55:41; 5:12:16; 3:10:36)
3. Tina Walter GER 9:27:48 (1:01:30; 5:06:51; 3:15:49)
4. Nina Fischer GER 9:39:02 (51:50; 5:22:31; 3:20:56)
5. Katja Schumacher 9:51:48 (53:36; 5:22:14; 3:31:50)

IRONMAN SWITZERLAND / 27. Juli 2003
3.8k S, 180k B, 42.2k R (Vorbericht / Rennbericht)

Männer

1. Olivier Bernhard SUI 8:27:05 (50:48; 4:43:50; 2:50:53)
2. Stefan Riesen SUI 8:31:00 (56:30; 4:42:36; 2:50:14)
3. Christoph Mauch SUI 8:36:42 (50:53; 4:49:54; 2:54:19)
4. Rene Rovera FRA 8:42:49 (50:52; 4:46:02; 2:57:51)
5 Philippe Achleitner SUI 8:51:02 (46:47; 4:55:20; 3:07:02)

Frauen
1. Ariane Gutknecht SUI 9:39:48 (57:59; 5:17:02; 3:22:30)
2. Yvonne Krömpker GER 9:42:46 (54:29; 5:29:39; 3:14:58)
3. Ute Mückel GER 9:47:37 (50:00; 5:22:57; 3:32:54)
4. Belinda Halloran AUS 10:02:26 (54:27; 5:30:23; 3:35:11)
5. Jane Fardell AUS 10:07:51 (54:24; 5:38:31; 3:31:50)

IRONMAN LAKE PLACID / 27. Juli 2003

3.8k S, 180k B, 42.2k R (Vorbericht / Rennbericht)

Männer
1. Krill Litovtsenko EST 8:46:15 (53:14; 4:55:42; 2:51:31)
2. Chris Lieto USA 8:53:24 (48:54; 4:50:51; 3:07:11)
3. Jason Shortis AUS 8:56:56 (53:27; 5:02:51; 2:54:37)
4. Shingo Tani JPN 8:59:48 (52:48; 5:03:16; 2:59:33)
5. Ryan Bolten USA 9:09:54 (49:09; 5:23:06; 2:51:51)

Frauen
1. Heather Fuhr CAN 9:51:55 (55:40; 5:45:54; 3:04:37)
2. Gina Kehr USA 9:55:18 (50:50; 5:43:49; 3:15:09)
3. Joanna Lawn NZL 10:00:33 (52:00; 5:38:11; 3:24:16)
4. Carole Sharpless USA 10:19:34 (50:48; 5:45:32; 3:38:05)
5. Karen Holloway USA 10:23:09 (50:59; 5:37:11; 3:49:35)

IRONMAN CANADA / 24. August 2003
3.8k S, 180k B, 42.2k R (Vorbericht / Rennbericht)

Männer
1. Raynard Tissink RSA 8:35:11 (49:37; 4:50:17; 2:52:31)
2. Tom Evans CAN 8:37:01 (46:37; 4:49:52; 2:57:54)
3. Gordo Byrn NZL 8:46:57 (53:55; 4:59:42; 2:49:42)
4. Faris al Sultan GER 8:48:45 (46:30; 5:00:46; 2:58:03)
5. Garret MacFadyen CAN 8:51:40 (1:03:15; 4:42:03; 3:03:03)

Frauen
1. Lisa Bentley CAN 9:21:18 (54:59; 5:23:16; 2:59:56)
2. Gillian Bakker CAN 9:47:09 (57:39; 5:20:57; 3:24:35)
3. Andrea Fisher USA 9:51:20 (49:24; 5:21:18; 3:37:19)
4. Deanna Frank USA 9:53:17 (57:36; 5:26:22; 3:24:53)
5. Barabara Scatchard CAN 9:56:16 (1:00:42; 5:27:04; 3:26:01)

IRONMAN KOREA / 31. August 2003
3.8k S, 180k B, 42.2k R

Männer
1. Jan Stangmüller CZE 9:09:42 (52:54; 4:55:23; 3:21:26)
2. Matt White AUS 9:15:46 (55:36; 5:11:16; 3:08:55)
3. Byung Hoon Park 9:16:51 (1:05:20; 5:06:00; 3:05:32)
4. Yoshinori Tamura JPN 9:16:51 (58:20; 5:20:31; 3:07:26)
5. Justin Granger AUS 9:27:07 (55:26; 5:18:43; 3:12:59)

Frauen
1. Belinda Granger AUS 9:59:05 (56:01; 5:26:27; 3:36:38)
2. Susan Peter AUS 10:38:00 (1:10:25; 5:36:28; 3:51:08)
3. Yasuko Miyazaki JPN 10:46:41 (1:05:16; 6:03:29 3:37:57)
4. Verity Edward AUS 10:47:44 (1:00:41; 6:03:30; 3:43:34)
5. Noriko Yamakura JPN 11:19:58 (1:03:13; 6:33:06; 3:43:39)

IRONMAN WISCONSIN / 7. Sepember 2003

3.8k S, 180k B, 42.2k R (Vorbericht / Rennbericht)

Männer
1. Dave Harju CAN 8:55:26 (50:23; 4:46:24; 3:12:33)
2. Torbjorn Sindballe DEN 9:00:56 (49:50; 4:48:06; 3:16:28)
3. Uwe Widmann GER 9:02:50 (49:53; 4:45:41; 3:21:10)
4. Petr Vabrousek CZE 9:08:37 (51:49; 5:06:29; 3:03:55)
5. Terry Labinksi USA 9:22:59 (56:15; 5:09:01; 3:09:35)

Frauen
1. Heather Gollnick USA 9:46:28 (51:45; 5:22:49; 3:24:30)
2. Mary Uhl USA 10:06:39 (54:45, 5:32:56; 3:32:47)
3. Lori-Lynn Leach CAN 10:20:30 (52:21; 5:32:20; 3:48:29)
4. Amanda Gillam USA 10:25:41
5. Robin Oswald USA 10:35:48
(dk)

3athlon.de wird unterstützt von:



Cameron Brown verteidigte seinen Titel beim Ironman Neuseeland erfolgreich.
Foto: TFrahmS


Nimm zwei - Lisa Bentley gewann die Ironmanrennen in Australien und Kanada.
Foto: TFrahmS


Daumen hoch - Chris McCormack ist in Down Under ganz vorne.
Foto: TFrahmS


Erfolgreich startete Thomas Hellriegel beim Ironman Lanazrote in dies Saison.
Foto: TFrahmS


Ähnlich wie Thomas Hellriegel siegte Lothar Leder knapp beim Ironman Japan.
Foto: TFrahmS


Ironman Champion in Frankreich wurde der Mannheimer Timo Bracht.
Foto: TFrahmS


Die Hawaii-Zweite Nina Kraft schlug beim Ironman Germany zu.
Foto: TFrahmS


Stefan Holzner versalzte in Frankfurt vielen die Suppe und war die große Überraschung dieser Saison.
Foto: TFrahmS


Auf der Laufstrecke zum Sieg - Ariane Gutnecht gewann den Ironman Switzerland und beendete ihre Karriere.
Foto: TFrahmS


Michael Lovato lieferte eine starke Leistung in Coeur d`Alene ab.
Foto: TFrahmS


Der Ironman Korea ging an die Australierin Belinda Granger.
Foto: TFrahmS


31.10. Noosa Triathlon
30.10. WM-Aufgebot - GER
30.10. XTERRA: Sibbersen talks
29.10. Kurznachrichten
28.10. Forumwünsche
28.10. Baby an Bord
27.10. Forum wird gewartet
27.10. XTERRA-WM (Upd)
27.10. EM Duathlon
25.10. Weltcup Athen
25.10. Interview S. Holzner
25.10. Jan Sibbersen talks
25.10. Vorschau Weltcup Athen
24.10. Vorschau XTERRA-WM
24.10. Raid-X WC-Finale
23.10. Kurznachrichten
22.10. Interview N. Stadler
21.10. Faris Al Sultan talks
21.10. Interview mit N.Kraft
21.10. Cameron Brown talks
19.10. Pressespiegel
19.10. M. Allens Rennbericht
19.10. Bilder der Finishline
19.10. EPO-Verdacht (Upd.)
19.10. Bowden (CAN) siegt
19.10. Reid (CAN) siegt
19.10. Athletenfinder
18.10. Ergebnisse IM Hawaii
18.10. Der 3athlon-Liveticker
18.10. Frauen 1 Minute to go
18.10. Peter Reid talks V
18.10. Interview Holzner
18.10. Mark Allen talks IV
18.10. Peter Reid talks IV
18.10. Alex Taubert im Web
18.10. Aktuelle Kurznews (Upd.)
18.10. Interview Bowden
18.10. Neue IM-Draftingregel
18.10. Interview McCormack
18.10. Interview van Lierde
18.10. Ironman im TV (Upd.)
17.10. EPO-Verdacht
17.10. Umfrage: Sieger Herren?
17.10. Umfrage: Sieger Frauen?
17.10. Pressekonferenz
17.10. Peter Reid talks III
17.10. Interview Faris Al-Sultan
17.10. Ernährung beim IM
17.10. Cam Brown talks
17.10. Deutsche Retrospektive
16.10. Mark Allen Tipps
16.10. Die Showbühne
16.10. Interview Nina Kraft
15.10. Peter Reid talks II
15.10. Mark Allen talks II
14.10. Peter Reid talks I
14.10. Mark Allen talks I
14.10. Half-IM in Disneyworld
14.10. Weltcup in Japan
14.10. Mark Allen talks
13.10. Interview J. Zäck
13.10. Das große Gewinnspiel
12.10. Interview T. Bracht
12.10. DTU Regeländerungen
12.10. Olaf Sabatschus talks V
11.10. Interview T. Hellriegel
11.10. Sir Simon goes IM
10.10. Interview N. Stadler
09.10. Hawaii Special
09.10. Update TV-Radio
08.10. Newsletter #76
06.10. Jan Ullrich bei T-Mobile
06.10. PV Witten - die Zukunft
06.10. Olaf Sabatschus talks IV
05.10. Finalresults Aquasphere
04.10. Hawaii ohne A. Niedrig
03.10. TT Witten in Gründung
03.10. Ironman Western AUS
03.10. Natascha Badmann talks
02.10. Neu: Ironman Busselton?
01.10. Führungskrise in Witten
01.10. 3athlon.org - der Verein
01.10. OIMG und DSH